2019-01-24 15:41:55
| 幸运云购 | 许愿活动 | 全民鉴宝 | 烟花庆典 | ||||||||||
| 幸运大奖 | 红色经验符文 | id | 奖励 | 概率 | 世界等级 | 1-299级 | |||||||
| 奖励 | 概率 | 1 | 绝版称号 | 5% | 1-279 | 道具 | 数量 | 概率 | |||||
| 凤凰神羽 | 5.00% | 2 | 凤凰神羽 | 5% | 道具 | 数量 | 概率 | 涅槃凤羽 | 1 | 1.00% | |||
| 白鹤神羽 | 10.00% | 3 | 白鹤神羽 | 15% | 绝版宠物 | 1 | 2.00% | 天道伞 | 1 | 2.00% | |||
| 孔雀神羽 | 15.00% | 4 | 孔雀神羽 | 15% | 活动道具 | 10 | 6.00% | 5级红宝石 | 1 | 1.00% | |||
| 4级红宝石 | 5.00% | 5 | 中级翅膀圣花 | 20% | 100绑定元宝 | 1 | 6.00% | 活动道具足球*10 | 1 | 10.00% | |||
| 4级蓝宝石 | 5.00% | 6 | 100绑定元宝 | 20% | 宠物进阶丹 | 5 | 6.00% | 200绑定元宝 | 1 | 5.00% | |||
| 中级羽翼圣花 | 20.00% | 7 | 100万铜钱 | 20% | 中级羽翼圣花 | 5 | 6.00% | 天雷秘金 | 1 | 7.00% | |||
| 100绑定元宝 | 20.00% | 100% | 中级法宝圣花 | 5 | 6.00% | 潜能灵丹 | 1 | 4.00% | |||||
| 100万铜钱 | 20.00% | 九叶涅槃草 | 5 | 6.00% | 神话套装石礼盒 | 1 | 5.00% | ||||||
| 100% | id | 奖励 | 概率 | 坐骑进阶丹 | 5 | 6.00% | 5级蓝宝石 | 1 | 1.00% | ||||
| 1 | 7阶2星橙项链 | 5% | 中级宝座精粹 | 1 | 10.00% | 先天葫芦 | 1 | 2.00% | |||||
| 幸运大奖 | 天道伞 | 2 | 盖世晶石 | 5% | 4级红宝石 | 1 | 2.00% | 4级蓝宝石 | 1 | 2.00% | |||
| 奖励 | 概率 | 3 | 强击晶石 | 15% | 4级蓝宝石 | 1 | 2.00% | 4级红宝石 | 1 | 2.00% | |||
| 真龙血脉 | 5.00% | 4 | 灵石晶石 | 15% | 3级红宝石 | 1 | 5.00% | 悟性灵丹 | 1 | 3.00% | |||
| 白虎血脉 | 10.00% | 5 | 中级法宝圣花 | 20% | 3级蓝宝石 | 1 | 5.00% | 真龙血脉 | 1 | 3.00% | |||
| 玄武血脉 | 15.00% | 6 | 100绑定元宝 | 20% | 悟性灵丹 | 1 | 10.00% | 白虎血脉 | 1 | 3.00% | |||
| 4级红宝石 | 5.00% | 7 | 100万铜钱 | 20% | 潜能灵丹 | 1 | 11.00% | 金刚秘金 | 1 | 6.00% | |||
| 4级蓝宝石 | 5.00% | 100% | 玄武血脉 | 1 | 11.00% | 双倍经验药 | 1 | 6.00% | |||||
| 坐骑祝福卡 | 20.00% | 100.00% | 百变疲劳仙果礼包 | 1 | 6.00% | ||||||||
| 100绑定元宝 | 20.00% | id | 奖励 | 概率 | 宠物祝福卷 | 1 | 7.00% | ||||||
| 100万铜钱 | 20.00% | 1 | 橙色攻击符文 | 5% | 世界等级 | 坐骑祝福卷 | 1 | 8.00% | |||||
| 100% | 2 | 星辰秘金 | 5% | 280-349 | 3级蓝宝石 | 1 | 8.00% | ||||||
| 3 | 天雷秘金 | 15% | 道具 | 数量 | 概率 | 3级红宝石 | 1 | 8.00% | |||||
| 幸运大奖 | 7阶红色三星项链(非绑) | 4 | 金刚秘金 | 15% | 绝版宠物 | 1 | 2.00% | 100.00% | |||||
| 奖励 | 概率 | 5 | 中级神兵圣花 | 20% | 活动道具 | 10 | 6.00% | ||||||
| 飞升灵丹 | 5.00% | 6 | 100绑定元宝 | 20% | 100绑定元宝 | 1 | 6.00% | 299-349级 | |||||
| 潜能灵丹 | 10.00% | 7 | 100万铜钱 | 20% | 宠物进阶丹 | 5 | 6.00% | 道具 | 数量 | 概率 | |||
| 悟性灵丹 | 15.00% | 100% | 中级羽翼圣花 | 5 | 6.00% | 能量塔 | 1 | 1.00% | |||||
| 4级红宝石 | 5.00% | 中级法宝圣花 | 5 | 6.00% | 涅槃凤羽 | 1 | 1.00% | ||||||
| 4级蓝宝石 | 5.00% | id | 奖励 | 概率 | 九叶涅槃草 | 5 | 6.00% | 5级红宝石 | 1 | 1.00% | |||
| 宠物祝福卡 | 20.00% | 1 | 绝版坐骑 | 5% | 坐骑进阶丹 | 5 | 6.00% | 活动道具足球*10 | 1 | 11.00% | |||
| 100绑定元宝 | 20.00% | 2 | 真龙血脉 | 5% | 中级宝座精粹 | 1 | 10.00% | 200绑定元宝 | 1 | 5.00% | |||
| 100万铜钱 | 20.00% | 3 | 白虎血脉 | 15% | 4级红宝石 | 1 | 2.00% | 神话套装石礼盒 | 1 | 5.00% | |||
| 100% | 4 | 玄武血脉 | 15% | 4级蓝宝石 | 1 | 2.00% | 天雷秘金 | 1 | 6.00% | ||||
| 5 | 坐骑祝福卡 | 20% | 3级红宝石 | 1 | 5.00% | 真龙血脉 | 1 | 3.00% | |||||
| 幸运大奖 | 绝版神兵 | 6 | 100绑定元宝 | 20% | 3级蓝宝石 | 1 | 5.00% | 5级蓝宝石 | 1 | 1.00% | |||
| 奖励 | 概率 | 7 | 100万铜钱 | 20% | 悟性灵丹 | 1 | 9.00% | 天道伞 | 1 | 1.00% | |||
| 盖世晶石 | 5.00% | 100% | 潜能灵丹 | 1 | 9.00% | 先天葫芦 | 1 | 2.00% | |||||
| 强击晶石 | 10.00% | 玄武血脉 | 1 | 9.00% | 4级蓝宝石 | 1 | 2.00% | ||||||
| 灵视晶石 | 15.00% | id | 奖励 | 概率 | 洗炼石*40 | 1 | 5.00% | 4级红宝石 | 1 | 2.00% | |||
| 4级红宝石 | 5.00% | 1 | 绝版宠物 | 5% | 100.00% | 潜能灵丹 | 1 | 3.00% | |||||
| 4级蓝宝石 | 5.00% | 2 | 飞升灵丹 | 5% | 悟性灵丹 | 1 | 3.00% | ||||||
| 中级法宝圣花 | 20.00% | 3 | 潜能灵丹 | 15% | 世界等级 | 白虎血脉 | 1 | 3.00% | |||||
| 100绑定元宝 | 20.00% | 4 | 悟性灵丹 | 15% | 350-999 | 洗练石*80 | 1 | 4.00% | |||||
| 100万铜钱 | 20.00% | 5 | 宠物祝福卡 | 20% | 道具 | 数量 | 概率 | 坐骑祝福卷 | 1 | 6.00% | |||
| 100% | 6 | 100绑定元宝 | 20% | 绝版宠物 | 1 | 2.00% | 宠物祝福卷 | 1 | 6.00% | ||||
| 7 | 100万铜钱 | 20% | 活动道具 | 10 | 6.00% | 金刚秘金 | 1 | 6.00% | |||||
| 幸运大奖 | 8阶红色三星仙符(非绑) | 100% | 100绑定元宝 | 1 | 6.00% | 双倍经验药 | 1 | 6.00% | |||||
| 奖励 | 概率 | 宠物进阶丹 | 5 | 5.00% | 百变疲劳仙果礼包 | 1 | 6.00% | ||||||
| 星辰秘金 | 5.00% | id | 奖励 | 概率 | 中级羽翼圣花 | 5 | 5.00% | 3级蓝宝石 | 1 | 8.00% | |||
| 天雷秘金 | 10.00% | 1 | 6阶1星紫色手镯 | 5% | 中级法宝圣花 | 5 | 5.00% | 3级红宝石 | 1 | 8.00% | |||
| 金刚秘金 | 15.00% | 2 | 凤凰神羽 | 5% | 九叶涅槃草 | 5 | 5.00% | 100.00% | |||||
| 4级红宝石 | 5.00% | 3 | 白鹤神羽 | 15% | 坐骑进阶丹 | 5 | 5.00% | ||||||
| 4级蓝宝石 | 5.00% | 4 | 孔雀神羽 | 15% | 中级宝座精粹 | 1 | 10.00% | 350-999级 | |||||
| 中级神兵圣花 | 20.00% | 5 | 中级翅膀圣花 | 20% | 4级蓝宝石 | 1 | 2.00% | 道具 | 数量 | 概率 | |||
| 100绑定元宝 | 20.00% | 6 | 100绑定元宝 | 20% | 4级红宝石 | 1 | 2.00% | 幽冥圣羽 | 1 | 1.00% | |||
| 100万铜钱 | 20.00% | 7 | 100万铜钱 | 20% | 3级红宝石 | 1 | 5.00% | 能量塔 | 1 | 1.00% | |||
| 100% | 100% | 3级蓝宝石 | 1 | 5.00% | 橙色兽灵随机宝箱 | 1 | 2.00% | ||||||
| 悟性灵丹 | 1 | 8.00% | 5级红宝石 | 1 | 1.00% | ||||||||
| 幸运大奖 | 3转翅膀 | id | 奖励 | 概率 | 潜能灵丹 | 1 | 8.00% | 活动道具足球*10 | 1 | 11.00% | |||
| 奖励 | 概率 | 1 | 6阶1星紫色戒指 | 5% | 玄武血脉 | 1 | 8.00% | 200绑定元宝 | 1 | 5.00% | |||
| 凤凰神羽 | 5.00% | 2 | 盖世晶石 | 5% | 洗炼石*40 | 1 | 5.00% | 神话套装石礼盒 | 1 | 5.00% | |||
| 白鹤神羽 | 10.00% | 3 | 强击晶石 | 15% | 2倍经验药 | 1 | 3.00% | 天雷秘金 | 1 | 5.00% | |||
| 孔雀神羽 | 15.00% | 4 | 灵石晶石 | 15% | 中级神兵圣花 | 3 | 5.00% | 天道伞 | 1 | 1.00% | |||
| 4级红宝石 | 5.00% | 5 | 中级法宝圣花 | 20% | 100.00% | 5级蓝宝石 | 1 | 1.00% | |||||
| 4级蓝宝石 | 5.00% | 6 | 100绑定元宝 | 20% | 涅槃凤羽 | 1 | 1.00% | ||||||
| 中级羽翼圣花 | 20.00% | 7 | 100万铜钱 | 20% | 先天葫芦 | 1 | 1.00% | ||||||
| 100绑定元宝 | 20.00% | 100% | 4级蓝宝石 | 1 | 2.00% | ||||||||
| 100万铜钱 | 20.00% | 4级红宝石 | 1 | 2.00% | |||||||||
| 100% | 潜能灵丹 | 1 | 3.00% | ||||||||||
| 悟性灵丹 | 1 | 3.00% | |||||||||||
| 真龙血脉 | 1 | 3.00% | |||||||||||
| 白虎血脉 | 1 | 3.00% | |||||||||||
| 洗练石*80 | 1 | 3.00% | |||||||||||
| 宠物祝福卷 | 1 | 5.00% | |||||||||||
| 坐骑祝福卷 | 1 | 5.00% | |||||||||||
| 金刚秘金 | 1 | 7.00% | |||||||||||
| 双倍经验药 | 1 | 6.00% | |||||||||||
| 百变疲劳仙果礼包 | 1 | 7.00% | |||||||||||
| 3级蓝宝石 | 1 | 8.00% | |||||||||||
| 3级红宝石 | 1 | 8.00% | |||||||||||
| 100% |