2019-01-24 15:27:29
符文寻宝
| 名字 | 作用 | 紫色 | 金色 | 橙色 |
| 攻击 | 增加攻击值 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 生命 | 增加生命值 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 破甲 | 增加命中值 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 闪避 | 增加闪避值 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 经验 | 增加经验获取效率 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 命中 | 增加命中值 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 守护 | 增加防具生命百分比 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 防御 | 增加防御值 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 坚盾 | 增加防具防御百分比 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 卸甲 | 增加武器破甲百分比 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 锋芒 | 增加武器攻击百分比 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 仙攻 | 增加仙器攻击百分比 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 碎甲 | 增加基础破甲百分比 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 强体 | 增加基础生命百分比 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 天罡 | 增加基础防御百分比 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
| 狂战 | 增加基础攻击百分比 | 5.94% | 0.25% | 0.06% |
装备寻宝
| 道具奖励 | 概率 |
| 嗜血赤炎 | 0.40% |
| 七阶手镯 | 0.80% |
| 七阶戒指 | 0.80% |
| 橙色装备 | 5.00% |
| 1级蓝宝石 | 10.00% |
| 2级蓝宝石 | 5.00% |
| 3级蓝宝石 | 2.00% |
| 4级蓝宝石 | 1.00% |
| 1级红宝石 | 10.00% |
| 2级红宝石 | 5.00% |
| 3级红宝石 | 2.00% |
| 4级红宝石 | 1.00% |
| 2倍经验灵药 | 1.00% |
| 1.5倍经验药 | 2.00% |
| 护送令牌 | 2.00% |
| 10万铜钱 | 6.00% |
| 50万铜钱 | 4.00% |
| 宠物进阶丹 | 11.00% |
| 坐骑进阶丹 | 12.00% |
| 天雷秘金 | 2.00% |
| 金刚秘金 | 2.00% |
| 中级宠物经验丹 | 10.00% |
| 高级宠物经验丹 | 5.00% |
巅峰寻宝
| 道具名称 | 概率 |
| 盘龙古剑 | 0.500% |
| 戒灵魂玉 | 1.000% |
| 镯灵魂玉 | 1.000% |
| 神兽橙装宝箱 | 1.000% |
| 神兽紫装宝箱 | 4.000% |
| 神兽强化宝箱 | 5.000% |
| 初级蓝宝石精华 | 6.000% |
| 中级蓝宝石精华 | 3.000% |
| 高级蓝宝石精华 | 1.000% |
| 初级红宝石精华 | 6.000% |
| 中级红宝石精华 | 3.000% |
| 高级红宝石精华 | 1.000% |
| 2级蓝宝石 | 10.000% |
| 3级蓝宝石 | 2.000% |
| 4级蓝宝石 | 1.000% |
| 5级蓝宝石 | 0.500% |
| 2级红宝石 | 10.000% |
| 3级红宝石 | 2.000% |
| 4级红宝石 | 1.000% |
| 5级红宝石 | 0.500% |
| 2倍经验灵药 | 2.000% |
| 50万铜钱 | 10.000% |
| 100万铜钱 | 6.000% |
| 宠物进阶丹 | 8.500% |
| 坐骑进阶丹 | 10.000% |
| 天雷秘金 | 2.000% |
| 金刚秘金 | 2.000% |